Осевой вентилятор Turbovent Sigma 350 B/S с фланцем
Осевой вентилятор Turbovent Sigma 350 B/S с фланцем используется для вентиляции, кондиционирования и отопления в разных помещениях. Также его можно использовать в качестве дополнения к различному техническому оборудованию (охлаждающим агрегатам, сушильным или покрасочным камерам и т.п.).
В зависимости от направления воздушного потока различают два типа осевых вентиляторов Turbovent Sigma – «В» и «S» . В первом варианте поток воздуха идет от решетки, во втором варианте поток воздуха к решетке.
Преимущества осевого промышленного вентилятора Turbovent Sigma:
- легкая установка;
- надежность в использовании;
- относительно высокая производительность;
- незначительное энергопотребление.
При размещении этих вентиляторов в окне, двери или другом отверстии рекомендуется приобретать модели с фланцем (квадратная оцинкованная металлическая пластина, к которой крепится вентилятор) для максимальной эффективности работы. В комплект поставки вентилятора входит сам вентилятор, гарантийный паспорт на 12 месяцев, схема подключения и фланец (для моделей с фланцем).
Технические характеристики
| Модель с решёткой | Модель с решёткой и фланцем | Кол-во оборотов, об/мин | Производительность, м³/ч | Давление, Па | Напряжение питания, В | Мощность, Вт | Шум, дБ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 B/S | 200 B/S с фланцем | 2500 | 780 | 90 | 220 | 50 | 50 |
| 250 B/S | 250 B/S с фланцем | 2550 | 1360 | 110 | 220 | 100 | 60 |
| 300 B/S | 300 B/S с фланцем | 2400 | 2000 | 120 | 220 | 125 | 60 |
| 350 B/S | 350 B/S с фланцем | 1350 | 2900 | 130 | 220 | 140 | 62 |
| 400 B/S | 400 B/S с фланцем | 1360 | 3900 | 140 | 220 | 180 | 68 |
| 450 B/S | 450 B/S с фланцем | 1360 | 5100 | 140 | 220 | 250 | 68 |
| 500 B/S | 500 B/S с фланцем | 1320 | 7000 | 160 | 220 | 420 | 72 |
| 550 B/S | 550 B/S с фланцем | 1310 | 8500 | 140 | 220 | 550 | 74 |
| 600 B/S | 600 B/S с фланцем | 1315 | 10300 | 220 | 220 | 810 | 75 |
| 630 B/S | 630 B/S с фланцем | 1315 | 12500 | 145 | 220 | 810 | 75 |
| 710 B/S | 710 B/S с фланцем | 900 | 15800 | 130 | 380 | 1100 | 79 |
| 800 B/S | 800 B/S с фланцем | 880 | 20800 | 110 | 380 | 1650 | 80 |
Габаритные размеры

| Основные | |
|---|---|
| Страна производитель | Украина |
| Тип конструкции промышленного вентилятора | Осевой(Аксиальный) |
| Производительность | 2900 куб. м/час |
| Частота вращения | 1350 об/мин |
| Максимальное рабочее давление | 130 Па |
| Максимальная запыленность воздуха | 10 мг/куб.м |
| Потребляемая мощность | 0.14 кВт |
| Напряжение сети | 220~240 В |
| Частота тока | 50 Гц |
| Уровень шума | 62 дБ |
| Максимальная температура окружающей среды | 60 град. |
| Минимальная температура окружающей среды | -30 град. |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Состояние | Новое |
- Цена: 4 099 ₴









