Настінний Турбовент НОК 150 осьовий вентилятор зі зворотним клапаном


Осьовий вентилятор Турбовент НОК 150 — настінний вентилятор зі зворотним клапаном, який застосовується в приміщеннях для нагнітання або відкачування повітря, а також для охолодження електроприладів. Вентилятор надійний, мало шумний та ефективний у роботі, не потребує обслуговування.
Особливості конструкції
Корпус та крильчатка виготовлені з високоякісної сталі з полімерним покриттям. Вентилятор має алюмінієвий зворотний клапан, що перешкоджає зворотній тязі при вимкненому вентиляторі. Однофазний електродвигун з температурним режимом від -25 ° C до +55 ° C, клас захисту - IP 44.
Процес встановлення
Установка вентилятора не займе багато часу, це можна зробити як вертикально, так і горизонтально. Кріпиться агрегат за допомогою спеціальних отворів на фланці вентилятора.

Технічні характеристики.
| Модель | Напруга, Вт | Потужність, Ват | Кількість обертів, об/хв | Продуктивність, м3/год |
| НОК 150 | 220 | 40 | 2800 | 900 |
| НОК 180 | 220 | 60 | 2800 | 1100 |
| НОК 200 | 220 | 80 | 2800 | 1350 |
| НОК 250 | 220 | 100 | 2800 | 2150 |
| НОК 300 | 220 | 280 | 2800 | 3100 |
| НОК 350 | 220 | 450 | 2800 | 5500 |
| НОК 400 | 220 | 550 | 2800 | 7500 |
| Основні | |
|---|---|
| Споживана потужність | 0.04 кВт |
| Виробник | Turbovent |
| Гарантійний термін | 12 міс |
| Країна виробник | Україна |
| Напруга мережі | 220~240 В |
| Частота обертання | 2800 об/хв |
| Частота струму | 50 Гц |
| Максимальний робочий тиск | 135 Па |
| Продуктивність | 900 куб.м/год |
| Мінімальна температура навколишнього середовища | 25 град. |
| Максимальна температура навколишнього середовища | 55 град. |
| Ступінь захисту IP | 44 |
| Тип конструкції промислового вентилятора | Осьовий(Аксіальний) |
| Тип промислового вентилятора за виконанням | Багатозональний |
- Ціна: 2 199 ₴



