Вентилятор центробіжний радіальний Turbo DE 300 220В Турбовент


Радіальний (відцентровий) вентилятор Turbo DE 300 220В використовується в промисловості, де необхідно очистити приміщення від агресивних повітряних мас і подати чисте і свіже повітря. Також вентилятор Turbo DE 300 220В може бути задіяний для обдування та охолодження промислового обладнання.
Корпус вентилятора виготовлений із міцної листової сталі, крильчатка – з оцинкованої сталі, лопасті загнуті вперед, динамічно збалансовані. Високоякісний двигун вентилятора не потребує сервісного обслуговування, захисний клас – IP54.
Часто застосовується та встановлюється:
- твердопаливні та піролізні котли;
- промислові будівлі;
- складські приміщення;
- ангари;
- цеху;
- приміщення соціального призначення (офісні будівлі, накриті спортивні майданчики, магазини тощо).


Перейдіть на інші моделі вентиляторів за посиланням назви вентилятора в таблиці
| Модель | Продуктивність, м3/год | Напруга, В | Тиск, Па | Потужність, Вт | Обертів, об/хв |
| DE 75 1F | 140 | 220 | 95 | 25 | 2800 |
| DE 100 1F | 240 | 220 | 125 | 45 | 2800 |
| DE 125 1F | 400 | 220 | 340 | 90 | 2800 |
| DE 150 1F | 800 | 220 | 520 | 200 | 2800 |
| DE 160 1F | 1100 | 220 | 700 | 250 | 2800 |
| DE 190 1F | 2100 | 220 | 780 | 750 | 2800 |
| DE 190 3F | 2100 | 380 | 780 | 750 | 2800 |
| DE 230 1F | 3900 | 220 | 1000 | 1500 | 2800 |
| DE 230 3F | 3900 | 380 | 1000 | 1500 | 2800 |
| DE 250 1F | 4400 | 220 | 1450 | 2200 | 2800 |
| DE 250 3F | 4400 | 380 | 1450 | 2200 | 2800 |
| DE 300 1F | 4100 | 220 | 550 | 1500 | 1400 |
| DE 300 3F | 4100 | 380 | 550 | 1500 | 1400 |
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Споживана потужність | 1.5 кВт |
| Виробник | Turbovent |
| Гарантійний термін | 12 міс |
| Напруга мережі | 220~240 В |
| Частота обертання | 1400 об/хв |
| Частота струму | 50 Гц |
| Максимальний робочий тиск | 550 Па |
| Продуктивність | 4100 куб.м/год |
| Мінімальна температура навколишнього середовища | 30 град. |
| Максимальна температура навколишнього середовища | 40 град. |
| Ступінь захисту IP | 54 |
| Тип конструкції промислового вентилятора | Радіальний(Відцентровий) |
| Тип промислового вентилятора за виконанням | Канальний |
Інформація для замовлення
- Ціна: 26 999 ₴



